Oblíbený model Blizz CRB na updatovaném karbonovém rámu s Trail Advanced geometrií, kterou jsme posunuli do hravějšího trailového pojetí. Podařilo se tak postavit rychlý hardtail s pohodlím a ovládáním trailových kol, se kterým si užijete jakýkoliv terén. Nové 12 rychlostní řazení Shimano Deore poskytuje královský rozsah převodů 34x10-51 a bonusem je komfortní lehká vidlice Rock Shox Recon. Nesmí chybět teleskopická sedlovka se zdvihem 150 nebo 170 mm dle velikosti rámu.
BENEFITY
• Vylepšený karbonový rám s Trail Advanced geometrií pro nový standart lehkého trailového kola, BOOST
• Nové SHIMANO DEORE 1x12 34x10-51
• Vidlice Rock Shox Recon Air (130 mm)
• SHIMANO 4 pístkové kotoučové brzdy s metalickými deskami
• Teleskopka se 150&170 mm zdvihu podle velikosti rámu
• Pláště WTB Trail Boss TCS Light/Fast Rolling TAN WALL, 29x2.40"
GEOMETRIE
| 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | |
|---|---|---|---|
| VÝŠKA POSTAVY (cm) | 165 – 185 | 175 – 195 | 185 – 200 |
| VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 29" | 29" | 29" |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 429 | 429 | 429 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 602 | 623 | 640 |
| REACH (mm) | 411 | 430 | 443 |
| STACK (mm) | 624 | 634 | 643 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 40 | 40 | 40 |
| ROZVOR KOL (mm) | 1135 | 1157 | 1175 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 73.3 | 73.3 | 73.3 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 110 | 120 | 130 |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 432 | 473 | 533 |
| DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 440 / 150 | 480 / 170 | 480 / 170 |
| ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 760 - R20 | 760 - R20 | 760 - R20 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 50 / 45 | 50 / 45 | 50 / 45 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 175 | 175 | 175 |
| 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | |
| VÝŠKA POSTAVY (cm) | 165 – 185 | 175 – 195 | 185 – 200 |
| VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 29" | 29" | 29" |
| DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 429 | 429 | 429 |
| EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 602 | 623 | 640 |
| REACH (mm) | 411 | 430 | 443 |
| STACK (mm) | 624 | 634 | 643 |
| PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 40 | 40 | 40 |
| ROZVOR KOL (mm) | 1135 | 1157 | 1175 |
| ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
| ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 73.3 | 73.3 | 73.3 |
| DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 110 | 120 | 130 |
| DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 432 | 473 | 533 |
| DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 440 / 150 | 480 / 170 | 480 / 170 |
| ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 760 - R20 | 760 - R20 | 760 - R20 |
| DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 45 | 45 | 45 |
| DÉLKA KLIK (mm) | 175 | 175 | 175 |

Obchod Kolo-park.cz získal díky spokojenosti ověřených zákazníků prestižní certifikát Ověřeno zákazníky. Recenzi na tento obchod mohou psát pouze ověření zákazníci - tím máte jistotu pravdivosti recenzí. Hodnocení lze učinit vyplněním dotazníku spokojenosti, který zákazníkům přijde po nákupu. Více o Ověřeno zákazníky
15. 11. 2025
ID objednávky: 28918
Zajímavý obchod





24. 10. 2025
ID objednávky: 28870
Toto byl můj první nákup v tomto eshopu a vše proběhlo rychle a bez problémů.





22. 10. 2025
ID objednávky: 28868
Zákazník nevyplnil celkové hodnocení obchodu





01. 10. 2025
ID objednávky: 28820
Zákazník nevyplnil celkové hodnocení obchodu
Jak vybrat kolo a jak se pak o něj starat?
Jak se obléknout na sportovní výkon a také vše o elektrokolech...